1、产品介绍
我公司按国标 GB/T17731-2009《镁合金牺牲阳极》研发生产的SMG系列镁合金牺牲阳极(简称:镁阳极)适用于土壤、淡水等介质中的金属构筑物的牺牲阳极阴极保护。 作为理想的牺牲阳极材料该产品具有以下特点:
(1)比重小、电位较负。
(2)对铁的驱动电压高,电流效率低。
(3)单位质量发电量大、使用寿命长。
2.镁合金牺牲阳极化学成份
牌 号 | Al | Zn | Mn | Fe (Max) | Cu | Ni | Si | Ca | Others (Max) | Mg |
MGAZ63B | 5.3 ~ 6.7 | 2.5 ~ 3.5 | 0.15 ~ 0.60 | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.08 | — | 0.30 | 余量 |
MGAZ31B | 2.5 ~ 3.5 | 0.60 ~ 1.4 | 0.20 ~ 1.0 | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.08 | 0.04 | 0.30 | 余量 |
MGM 1C | ≤0.01 | — | 0.50 ~ 1.3 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | — | 0.30 | 余量 |
3、镁合金牺牲阳极电化学性能
牌 号 | 开路电位(–V(CSE)) | 闭路电位(-V(CSE)) | 实际电容量(A.h/kg) | 电流效率% |
MGAZ63B | 1.57~1.67 | 1.52~1.57 | ≥1210 | ≥55 |
MGAZ31B | 1.57~1.67 | 1.47~1.57 | ≥1210 | ≥55 |
MGM1C | 1.77~1.82 | 1.64~1.69 | ≥1100 | ≥50 |
注:海水中的电化学性能由供需双方协商 |
4、镁合金牺牲阳极规格型号
名称 | 型号 | 规 格/mm | 重 量/kg | 形状 |
镁合金牺牲阳极 | SMG-4 | 350×( 95+75 )×75 | 4 | 梯形 |
镁合金牺牲阳极 | SMG-8 | 700×( 95+75 ) ×75 | 8 | 梯形 |
镁合金牺牲阳极 | SMG-11 | 700×( 110+90 ) ×88 | 11 | 梯形 |
镁合金牺牲阳极 | SMG-14 | 700×( 120+100 ) ×102 | 14 | 梯形 |
镁合金牺牲阳极 | SMG-22 | 700×( 150×130 ) ×125 | 22 | 梯形 |
备注:其他规格型号可按客户要求生产